Battery Monitor BMV-712 BLACK Smart
Mit integriertem Bluetooth ist der BMV Smart bereit für die Ära des Internet der Dinge (IoT). Da Bluetooth in den meisten anderen Victron Energy Produkten implementiert ist, vereinfacht die drahtlose Kommunikation zwischen den Produkten die Systeminstallation und verbessert die Leistung.
BIPV Gewichtsdatenblatt
Da atmet jeder Dachstuhl auf!
Das GALAXY ENERGY FLIEGENGEWICHT
Hinweis: Um eine Aussage, der durch das Indach entstehende Lasten treffen zu können, sind mehrere Faktoren entscheidend! Unabhängig von der Menge aller Verbindungsteile (Klemmhalter, Mittelklemme, usw.) sind Modulgröße und Sparrenquerschnitt Maßgebend. Hierfür werden alle auf der Dachkonstruktion einwirkenden Bauteile und deren Lasten in kg/m² aufgelistet. Schrauben zur Besfestigung an Holz oder Metall werden nicht zum Indachgewicht mitgerechnet!| BIPV mit Module | 80/40 | 80/100 | 100/200 | Einheit |
| 36 Zeller | 16,88 | 18,80 | 21,46 | kg/m² |
| 48 Zeller | 16,68 | 18,60 | 21,26 | kg/m² |
| 60 Zeller | 16,53 | 18,45 | 21,11 | kg/m² |
| 72 Zeller | 16,43 | 18,35 | 21,00 | kg/m² |
| 108 Zeller | 16,52 | 18,44 | 21,09 | kg/m² |
| DURCHSCHNITTLICH | 16,61 | 18,53 | 21,18 | kg/m² |
Artikelnummer: BAM030712200 Kategorien: Alle Artikel, Wechselrichter Schlagwörter: victron energy, Wechselrichter
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 28 kg |
|---|---|
| Größe | 60,5 × 210 × 210 mm |
| Marke | victron energy |
| Produkt-Typ | Zubehör |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Battery Monitor BMV-712 BLACK Smart“
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.