Gewicht | 0,08 kg |
---|---|
Größe | 80 × 40 × 25 mm |
Schön Dich hier bei uns Willkommen zu heißen.
Deine Vorteile bei uns im Shop:
- einfache Produktübersicht
- praktische Merklistenfunktion
- bequeme Adressenverwaltung
- Bestellungen und Rechnungen auf einen Blick
Material: Aluminium
Länge: 80 mm
Rücken: nieder
Lochanzahl Auflage: 2 Stück
Bohrzentrum: 23mm von Außenkante Auflage
sowie 15 mm seitlich nach innen
Lochgröße Auflage: 9 mm
Veredelung: keine
BIPV mit Module | 80/40 | 80/100 | 100/200 | Einheit |
36 Zeller | 15,49 | 17,47 | 20,07 | kg/m² |
48 Zeller | 15,21 | 17,13 | 19,79 | kg/m² |
54 Zeller | 14,70 | 16,62 | 19,28 | kg/m² |
60 Zeller | 15,21 | 17,13 | 19,79 | kg/m² |
72 Zeller | 15,65 | 17,57 | 20,23 | kg/m² |
DURCHSCHNITTLICH | 15,25 | 17,17 | 19,83 | kg/m² |
Gewicht | 0,08 kg |
---|---|
Größe | 80 × 40 × 25 mm |
No account yet?
Create an AccountDeine Vorteile bei uns im Shop:
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.