MultiPlus 12/1600/70-16 230V VE.Bus
Wie der Name schon verrät ist der MultiPlus eine Kombination aus Wechselrichter und Ladegerät. Diese elegante Lösung bietet zahlreiche Funktionen wie die eines echten Sinus-Wechselrichters, eine adaptive Lade-Funktion, eine Hybrid PowerAssist-Technologie sowie mehrere Möglichkeiten zur Systemintegration.
BIPV Gewichtsdatenblatt
Da atmet jeder Dachstuhl auf!
Das GALAXY ENERGY FLIEGENGEWICHT
Hinweis: Um eine Aussage, der durch das Indach entstehende Lasten treffen zu können, sind mehrere Faktoren entscheidend! Unabhängig von der Menge aller Verbindungsteile (Klemmhalter, Mittelklemme, usw.) sind Modulgröße und Sparrenquerschnitt Maßgebend. Hierfür werden alle auf der Dachkonstruktion einwirkenden Bauteile und deren Lasten in kg/m² aufgelistet. Schrauben zur Besfestigung an Holz oder Metall werden nicht zum Indachgewicht mitgerechnet!| BIPV mit Module | 80/40 | 80/100 | 100/200 | Einheit |
| 36 Zeller | 16,88 | 18,80 | 21,46 | kg/m² |
| 48 Zeller | 16,68 | 18,60 | 21,26 | kg/m² |
| 60 Zeller | 16,53 | 18,45 | 21,11 | kg/m² |
| 72 Zeller | 16,43 | 18,35 | 21,00 | kg/m² |
| 108 Zeller | 16,52 | 18,44 | 21,09 | kg/m² |
| DURCHSCHNITTLICH | 16,61 | 18,53 | 21,18 | kg/m² |
Artikelnummer: PMP122160000 Kategorien: Alle Artikel, Wechselrichter Schlagwörter: victron energy, Wechselrichter
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 10 kg |
|---|---|
| Größe | 190 × 510 × 290 mm |
| Marke | victron energy |
| Serie | MultiPlus |
| Produkt-Typ | Batterie-WR |
| Leistung | 1600VA |
| Batteriespannung | 12V |
| Phasen | 3 |
Rezensionen (0)
Schreibe die erste Rezension für „MultiPlus 12/1600/70-16 230V VE.Bus“
Du musst angemeldet sein, um eine Rezension veröffentlichen zu können.

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.